🔍
🔬
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
| Вид работы | Цена, ₽ |
|---|---|
| 3D КЛКТ FOV 16×18 | 4 500 |
| 3D КЛКТ FOV 13×10 | 3 000 |
| 3D КЛКТ 13×8 (одной челюсти) | 1 500 |
| 2D ОПТГ | 1 500 |
| 3D КЛКТ околоносовых пазух (ЛОР) | 1 500 |
🦷
ХИРУРГИЯ
| Вид работы | Цена, ₽ |
|---|---|
| Консультация хирурга-стоматолога | 300 |
| Рентген | 300 |
| Интралигаментарная анестезия | 1 000 |
| Удаление зуба | 2 500 |
| Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки (удаление «зуба мудрости») | 5 000 |
| Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 000 |
| Резекция верхушки корня | 20 000 |
| Внутриротовой разрез, дренирование | 1 000 |
| Цистотомия | 3 000 |
| Цистэктомия | 5 500 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1 000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 000 |
| Операция установки имплантата (1 этап) | 25 000 |
| Операция установки имплантата (2 этап) | 6 000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области одного зуба) | 3 000 |
| Синус-лифтинг закрытый | 10 000 |
| Наложение швов | 1 000 |
| Снятие швов | 1 000 |
🦷
ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
САВИНОВ МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ
| Вид работы | Цена, ₽ |
|---|---|
| Консультация хирурга-стоматолога (Савинов М.О.) | 2 000 |
| Рентген | 300 |
| Интралигаментарная анестезия | 1 000 |
| Удаление имплантата | 4 000 |
| Удаление зуба | 4 000 |
| Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки (удаление «зуба мудрости») | 12 000 |
| Резекция верхушки корня 1-корневой зуб | 20 000 |
| Резекция верхушки корня многокорневой зуб | 25 000 |
| Внутриротовой разрез, дренирование | 1 000 |
| Субэпителиальный соединительнотканный трансплантат (ССТ) | 7 000 |
| Направленная костная регенерация (НКР) | 50 000 |
| Направленная костная регенерация (НКР) повторно | 20 000 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1 000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 000 |
| Операция установки имплантата (1 этап) | 25 000 |
| Операция установки имплантата (2 этап) | 6 000 |
| Пластика рецессии десны / гингивопластика | — |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области одного зуба) | 3 000 |
| Операция имплантация All-on-4 | 15 000 |
| Операция имплантация All-on-6 | 25 000 |
| Прямой/угловой multi-unit абатмент | 14 000 |
| Синус-лифтинг открытый | 50 000 |
| Синус-лифтинг закрытый | 10 000 |
| Наложение швов | 1 000 |
🧠
НЕВРОЛОГИЯ
| Вид работы | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичная консультация врача невролога | 2 300 |
| Повторный приём | 1 700 |
| Реоэнцефалография | 2 300 |
🦷
ТЕРАПИЯ
| Вид работы | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичная консультация (справка) | 700 |
| Проф. осмотр | 500 |
| Рентген снимок | 300 |
| Снятие зубного камня | 300 |
| Ультразвук | 3 600 |
| Отбеливание | от 7 500 до 13 000 |
| Профессиональная чистка Air Flow: I степень | 4 500 |
| Профессиональная чистка Air Flow: II степень | 5 000 |
| Профессиональная чистка Air Flow: III степень | 5 500 |
| Анестезия | 1 000 |
| Кариес средний: I – V класс | 3 300 |
| Кариес средний: II – III класс | 4 400 |
| Кариес средний: IV класс | 5 500 |
| Кариес глубокий: I – V класс | 4 400 |
| Кариес глубокий: II – III класс | 5 500 |
| Кариес глубокий: IV класс | 6 600 |
| Лечение кариеса для дальнейшего зубопротезирования («под коронку») | 3 750 |
| Лечебная прокладка | 500 |
| Кариес депульпированного зуба | 5 000 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 1-корневой | 7 700 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 2-корневой | 9 900 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 3-корневой | 11 000 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 4-корневой | 14 300 |
| Пломба хим. отверждения | 1 000 |
| Пломба светоотверждаемая | 2 000 |
| Временная пломба | 500 |
| Наложение OptiDam | 800 |
| Наложение OptraGate | 550 |
| Повязка | 500 |
| Штифт световолоконный | 2 000 |
| Наложение мышьяка | 1 000 |
| Раскрытие зуба | 1 000 |
| Пломбирование корневого канала | 1 000 |
| Build-up под коронку | 6 600 |
| Реставрация со штифтом (1-корн, многокорневой зуб) | 7 700 |
| Реставрация без штифта (1-корн, многокорневой зуб) | 7 700 |
| Временное пломбирование корневого канала | 1 000 |
| Распломбировка корневого канала | от 1 000 до 2 000 |
| Обтурация корневого канала термофилами (1 канал) | 1 000 |
| Удаление штифта | от 1 000 до 2 000 |
| Консультация с микроскопом | 1 000 |
| Работа с микроскопом | 1 500 / час |
| Лазер | 500 |
🦷
ОРТОПЕДИЯ
| Вид работы | Цена, ₽ |
|---|---|
| Коронка штампованная | 6 000 |
| Коронка пластмассовая постоянная | 6 000 |
| Коронка пластмассовая временная | 3 000 |
| Коронка комбинированная | 6 000 |
| Коронка литая/титановая | 12 000 |
| Коронка металлопластмассовая | 6 200 |
| Коронка металлокерамическая | 18 000 |
| Коронка керамическая Duceram Plus | 18 000 |
| Коронка керамическая Ivoclar Vivadent | 18 000 |
| Коронка безметалловая E-MAX | 28 000 |
| Коронка безметалловая из диоксида циркония | 28 000 |
| Виниры E-MAX | 28 000 |
| Коронка телескопическая: первичный колпачок | 8 500 |
| Коронка телескопическая: второй колпачок | 8 500 |
| Зуб литой | 6 000 |
| Вкладка литая разборная | 6 000 |
| Вкладка безметалловая 1-корневого зуба | 10 000 |
| Вкладка безметалловая разборная | 12 000 |
| Индивидуальный абатмент | 10 000 |
| Мультиюнит абатмент | 14 000 |
| Протез съёмный полный импортный | 50 000 |
| Протез съёмный частичный импортный | 50 000 |
| Протез ПИК | 50 000 |
| Протез бюгельный | 50 000 |
| Протез бюгельный замковый | от 40 000 до 100 000 |
| Металлоакриловый протез All-on-4 | 150 000 |
| Металлоакриловый протез All-on-6 | 200 000 |
| Цельноциркониевый протез All-on-4 | 400 000 |
| Цельноциркониевый протез All-on-6 | 500 000 |
| Замки | 3 500 |
| Ложка индивидуальная | 3 500 |
| Снятие искусственной коронки штампованной | 1 000 |
| Снятие искусственной коронки керамической, литой | 1 000 |
| Отливка модели простой | 600 |
| Отливка модели разборной | 2 000 |
| Снятие двойного слепочного оттиска А-силикон | 2 000 |
| Снятие одинарного слепочного оттиска | 600 |
| Сканирование | 5 000 |
| Регистрация прикуса | 500 |
| Определение центральной окклюзии | 500 |
| Пескоструйная обработка зубов | 500 |
| Фрезеровка титановой балки | 30 000 |
| Суставная диагностика | 30 000 |
| Multi-unit абатмент прямой/угловой | 14 000 |
| Фрезеровка абатментов и элементов коронок, замковых протезов | 2 000 |
| Фрезеровка диоксида циркония от 5 ед. | +30% |
| Изготовление хирургического шаблона | 5 000 |
| Фрезеровка коронки | 1 500 |
| Фрезеровка каркаса | 7 000 |
| Анестезия | 1 000 |
| Фиксация коронки отечественный цемент | 1 000 |
| Фиксация коронки импортный цемент | 1 500 |
| Фиксация виниров и безметалловых коронок | 2 000 |
| Вклейка абатмента | 2 000 |
| Перебазировка | 5 000 |
| Починка протеза | от 1 500 до 5 000 |
| Напыление | 1 000 |
👶
ДЕТСКАЯ ТЕРАПИЯ
| Вид работы | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичная консультация | бесплатно |
| Рентген снимок | 300 |
| Анестезия | 600 |
| Кариес временного зуба | 1 450 |
| Пульпит (PL) временного зуба | 1 900 |
| Периодонтит (Pt) временного зуба | 2 650 |
| Пломба светоотверждаемая | 2 000 |
| Герметизация фиссур зубов (включая коффердам) | 2 000 |
| Профилактическая чистка молочных зубов (1 челюсть) | 1 000 |
| Комплексная помощь при острой боли (Rg, анестезия, наложение мышьяка/кальция, повязка) | 2 000 |
👂
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
| Вид работы | Цена, ₽ |
|---|---|
| Оториноларинголог (первичный приём) | 2 300 |
| Оториноларинголог (повторный приём) | 1 700 |
| Проф. осмотр оториноларинголога | 1 000 |
| Снятие п/о швов (уха, носа) | 1 000 |
| Промывание лакун миндалин | 600 |
| Внутриносовые блокады | 1 000 |
| Блокады задней стенки глотки | 500 |
| Внутригортанные вливания | 800 |
| Удаление серной пробки | 600 |
| Санация слухового прохода | 500 |
| Продувание слуховых труб (по Политцеру) | 300 |
| Пункция гайморовой пазухи | 2 500 |
| Обработка «тонзиллором» миндалин | 800 |
| Санация барабанной полости | 500 |
| Туширование слизистой полости носа | 500 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3 000 |
| Санация паратонзиллярного пространства после вскрытия в динамике | 1 000 |
| Вскрытие нагноившейся атеромы | 2 000 |
| Удаление инородного тела уха | 800 |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | 1 000 |
| Удаление инородного тела ротоглотки | 800 |
| Удаление инородного тела носа | 800 |
| Удаление атеромы без нагноения | 4 000 |
| Парцентез | 1 500 |
| Репозиция носовых костей | 6 000 |
🦷
СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
МУХАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
| Вид работы | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичная консультация (справка) | 700 |
| Проф. осмотр | 500 |
| Рентген снимок | 300 |
| Снятие зубного камня | 300 |
| Ультразвук | 3 600 |
| Отбеливание | от 7 500 до 13 000 |
| Профессиональная чистка Air Flow: I степень | 5 400 |
| Профессиональная чистка Air Flow: II степень | 6 000 |
| Профессиональная чистка Air Flow: III степень | 6 600 |
| Анестезия | 1 000 |
| Кариес средний: I – V класс | 3 600 |
| Кариес средний: II – III класс | 4 800 |
| Кариес средний: IV класс | 6 000 |
| Кариес глубокий: I – V класс | 4 800 |
| Кариес глубокий: II – III класс | 6 000 |
| Кариес глубокий: IV класс | 7 200 |
| Лечение кариеса для дальнейшего зубопротезирования («под коронку») | 3 750 |
| Лечебная прокладка | 500 |
| Кариес депульпированного зуба | 5 000 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 1-корневой | 8 400 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 2-корневой | 10 800 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 3-корневой | 12 000 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 4-корневой | 15 600 |
| Пломба хим. отверждения | 1 000 |
| Пломба светоотверждаемая | 2 000 |
| Временная пломба | 500 |
| Наложение OptiDam | 800 |
| Наложение OptraGate | 550 |
| Повязка | 500 |
| Штифт световолоконный | 2 000 |
| Наложение мышьяка | 1 000 |
| Раскрытие зуба | 1 000 |
| Пломбирование корневого канала | 1 000 |
| Build-up под коронку | 7 200 |
| Реставрация со штифтом (1-корн, многокорневой зуб) | 8 400 |
| Реставрация без штифта (1-корн, многокорневой зуб) | 8 400 |
| Временное пломбирование корневого канала | 1 000 |
| Распломбировка корневого канала | от 1 000 до 2 000 |
| Обтурация корневого канала термофилами (1 канал) | 1 000 |
| Удаление штифта | от 1 000 до 2 000 |
| Консультация с микроскопом | 1 000 |
| Работа с микроскопом | 1 500 / час |
| Лазер | 500 |
Ничего не найдено — попробуйте другой запрос
