ХИРУРГИЯ
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Консультация хирурга-стоматолога | 300 |
| Рентген | 300 |
| Интралигаментарная анестезия | 1000 |
| Удаление зуба | 2500 |
| Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки (удаление «зуба мудрости») | 5000 |
| Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверх комплексного зуба | 7000 |
| Резекция верхушки корня | 20000 |
| Внутреротовой разрез, дренирование | 1000 |
| Цистотомия | 3000 |
| Цистэктомия | 5500 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
| Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования (1 этап) | 25000 |
| Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования (2 этап) | 6000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области одного зуба) | 3000 |
| Синус-лифтинг закрытый | 10000 |
| Наложение швов | 1000 |
| Снятие швов | 1000 |
ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
САВИНОВ МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Консультация хирурга-стоматолога (Савинов М.О.) | 2000 |
| Рентген | 300 |
| Интралигаментарная анестезия | 1000 |
| Удаление имплантата | 4000 |
| Удаление зуба | 4000 |
| Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки (удаление «зуба мудрости») | 12000 |
| Резекция верхушки корня 1-корневой зуб | 20000 |
| Резекция верхушки корня многокорневой зуб | 25000 |
| Внутреротовой разрез, дренирование | 1000 |
| Субэпителиальный соединительнотканный трансплантат (ССТ) | 7000 |
| Направленная костная регенерация (НКР) | 50000 |
| Направленная костная регенерация (НКР) повторно | 20000 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
| Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования (1 этап) | 25000 |
| Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования (2 этап) | 6000 |
| Пластика рецессии десны/гингивопластика | |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области одного зуба) | 3000 |
| Операция имплантация All-on-4 | 15000 |
| Операция имплантация All-on-6 | 25000 |
| Прямой/угловой multi-unit абатмент | 14000 |
| Синус-лифтинг открытый | 50000 |
| Синус-лифтинг закрытый | 10000 |
| Наложение швов | 1000 |
НЕВРОЛОГИЯ
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Первичная консультация врача невролога | 2300 |
| Повторный приём | 1700 |
| Реоэнцефалография | 2300 |
ТЕРАПИЯ
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Первичная консультация (справка) | 700 |
| Проф. осмотр | 500 |
| Рентген снимок | 300 |
| Снятие зубного камня | 300 |
| Ультразвук | 3600 |
| Отбеливание | от 7500 до 13000 |
| Профессиональная чистка Air Flow: I степень | 4500 |
| Профессиональная чистка Air Flow: II степень | 5000 |
| Профессиональная чистка Air Flow: III степень | 5500 |
| Анестезия | 1000 |
| Кариес средний: I – V класс | 3300 |
| Кариес средний: II – III класс | 4400 |
| Кариес средний: IV класс | 5500 |
| Кариес глубокий: I – V класс | 4400 |
| Кариес глубокий: II – III класс | 5500 |
| Кариес глубокий: IV класс | 6600 |
| Лечение кариеса для дальнейшего зубопротезирования («под коронку») | 3750 |
| Лечебная прокладка | 500 |
| Кариес депульпированного зуба | 5000 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 1 – корневой | 7700 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 2 – корневой | 9900 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 3 – корневой | 11000 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 4 – корневой | 14300 |
| Пломба хим.отверждения | 1000 |
| Пломба светоотверждаемая | 2000 |
| Временная пломба | 500 |
| Наложение OptiDam | 800 |
| Наложение OptraGate | 550 |
| Повязка | 500 |
| Штифт световолоконный | 2000 |
| Наложение мышьяка | 1000 |
| Раскрытие зуба | 1000 |
| Пломбирование корневого канала | 1000 |
| Build-up под коронку | 6600 |
| Реставрация со штифтом 1-корн, много корневой зуб | 7700 |
| Реставрация без штифта 1-корн, много корневой зуб | 7700 |
| Временное пломбирование корневого канала | 1000 |
| Распломбировка корневого канала | от 1000 до 2000 |
| Обтурация корневого канала термофилами (1 канал) | 1000 |
| Удаление штифта | от 1000 до 2000 |
| Консультация с микроскопом | 1000 |
| Работа с микроскопом | 1500/час |
| Лазер | 500 |
ОРТОПЕДИЯ
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Коронка штампованная | 6000 |
| Коронка пластмассовая постоянная | 6000 |
| Коронка пластмассовая временная | 3000 |
| Коронка комбинированная | 6000 |
| Коронка литая/титановая | 12000 |
| Коронка металлопластмассовая | 6200 |
| Коронка металлокерамическая | 18000 |
| Коронка керамическая Duceram Plus | 18000 |
| Коронка керамическая Ivoclar Vivadent | 18000 |
| Коронка безметалловая E - MAX | 28000 |
| Коронка безметалловая из диоксида циркония | 28000 |
| Виниры E - MAX | 28000 |
| Коронка телескопическая: Первичный колпачок | 8500 |
| Коронка телескопическая: Второй колпачок | 8500 |
| Зуб литой | 6000 |
| Вкладка литая разборная | 6000 |
| Вкладка безметалловая 1-корневого зуба | 10000 |
| Вкладка безметалловая разборная | 12000 |
| Индивидуальный абатмент | 10000 |
| Мультиюнит абатмент | 14000 |
| Протез съемный полный импортный | 50000 |
| Протез съемный частичный импортный | 50000 |
| Протез ПИК | 50000 |
| Протез бюгельный | 50000 |
| Протез бюгельный замковый | От 40000 до 100000 |
| Металлоакриловый протез: All-on-4 | 150000 |
| Металлоакриловый протез: All-on-6 | 200000 |
| Цельноциркониевый протез: All-on-4 | 400000 |
| Цельноциркониевый протез: All-on-6 | 500000 |
| Замки | 3500 |
| Ложка индивидуальная | 3500 |
| Снятие искусственной коронки штампованная | 1000 |
| Снятие искусственной коронки керамической, литой | 1000 |
| Отливка модели простой | 600 |
| Отливка модели разборной | 2000 |
| Снятие двойного слепочного оттиска А-силикон | 2000 |
| Снятие одинарного слепочного оттиска | 600 |
| Сканирование | 5000 |
| Регистрация прикуса | 500 |
| Определение центральной окклюзии | 500 |
| Пескоструйная обработка зубов | 500 |
| Фрезеровка титановой балки | 30000 |
| Суставная диагностика | 30000 |
| Multi-unit абатмент прямой/угловой | 14000 |
| Фрезеровка абатментов и элементов коронок, замковых протезов | 2000 |
| Фрезеровка диоксида циркония от 5 ед. | +30% |
| Изготовление хирургического шаблона | 5000 |
| Фрезеровка коронки | 1500 |
| Фрезеровка каркаса | 7000 |
| Анестезия | 1000 |
| Фиксация коронки отечественный цемент | 1000 |
| Фиксация коронки импортный цемент | 1500 |
| Фиксация виниров и безметалловых коронок | 2000 |
| Вклейка абатмента | 2000 |
| Перебазировка | 5000 |
| Починка протеза | От 1500 до 5000 |
| Напыление | 1000 |
ДЕТСКАЯ ТЕРАПИЯ
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Первичная консультация | бесплатно |
| Рентген снимок | 300 |
| Анестезия | 600 |
| Кариес временного зуба | 1450 |
| Пульпит (PL) временного зуба | 1900 |
| Периодонтит (Pt) временного зуба | 2650 |
| Пломба светоотверждаемая | 2000 |
| Герметизация фиссур зубов (включая коффердам) | 2000 |
| Профилактическая чистка молочных зубов (1 челюсть) | 1000 |
| Комплексная помощь при острой боли, включающая: Rg, анестезия, наложение мышьяка/кальция, повязка | 2000 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Оториноларинголог (первичный прием) | 2300 |
| Оториноларинголог (повторный прием) | 1700 |
| Проф. осмотр оториноларинголога | 1000 |
| Снятие п/о швов (уха, носа) | 1000 |
| Промывание лакун миндалин | 600 |
| Внутриносовые блокады | 1000 |
| Блокады задней стенки глотки | 500 |
| Внутригортанные вливания | 800 |
| Удаление серной пробки | 600 |
| Санация слухового прохода | 500 |
| Продувание слуховых труб (по Политцеру) | 300 |
| Пункция гайморовой пазухи | 2500 |
| Обработка «тонзиллором» миндалин | 800 |
| Санация барабанной полости | 500 |
| Туширование слизистой полости носа | 500 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 |
| Санация паратонзиллярного пространства после вскрытия в динамике | 1000 |
| Вскрытие нагноившейся атеромы | 2000 |
| Удаление инородного тела уха | 800 |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | 1000 |
| Удаление инородного тела ротоглотки | 800 |
| Удаление инородного тела носа | 800 |
| Удаление атеромы без нагноения | 4000 |
| Парцентез | 1500 |
| Репозиция носовых костей | 6000 |
СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
МУХАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Первичная консультация (справка) | 700 |
| Проф. осмотр | 500 |
| Рентген снимок | 300 |
| Снятие зубного камня | 300 |
| Ультразвук | 3600 |
| Отбеливание | от 7500 до 13000 |
| Профессиональная чистка Air Flow: I степень | 5400 |
| Профессиональная чистка Air Flow: II степень | 6000 |
| Профессиональная чистка Air Flow: III степень | 6600 |
| Анестезия | 1000 |
| Кариес средний: I – V класс | 3600 |
| Кариес средний: II – III класс | 4800 |
| Кариес средний: IV класс | 6000 |
| Кариес глубокий: I – V класс | 4800 |
| Кариес глубокий: II – III класс | 6000 |
| Кариес глубокий: IV класс | 7200 |
| Лечение кариеса для дальнейшего зубопротезирования («под коронку») | 3750 |
| Лечебная прокладка | 500 |
| Кариес депульпированного зуба | 5000 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 1 – корневой | 8400 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 2 – корневой | 10800 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 3 – корневой | 12000 |
| Пульпит, периодонтит (Pt, PL): 4 – корневой | 15600 |
| Пломба хим.отверждения | 1000 |
| Пломба светоотверждаемая | 2000 |
| Временная пломба | 500 |
| Наложение OptiDam | 800 |
| Наложение OptraGate | 550 |
| Повязка | 500 |
| Штифт световолоконный | 2000 |
| Наложение мышьяка | 1000 |
| Раскрытие зуба | 1000 |
| Пломбирование корневого канала | 1000 |
| Build-up под коронку | 7200 |
| Реставрация со штифтом 1-корн, много корневой зуб | 8400 |
| Реставрация без штифта 1-корн, много корневой зуб | 8400 |
| Временное пломбирование корневого канала | 1000 |
| Распломбировка корневого канала | от 1000 до 2000 |
| Обтурация корневого канала термофилами (1 канал) | 1000 |
| Удаление штифта | от 1000 до 2000 |
| Консультация с микроскопом | 1000 |
| Работа с микроскопом | 1500/час |
| Лазер | 500 |
